INGRESANTES DEL CPI Y SUS RESPECTIVAS CARRERAS
AÑO 2011 (Orden Decreciente de Puntaje Total)
| NoOrden | Cédula | Apellidos y Nombres | Total | Carrera Asignada |
| 1 | 5.084.542 | SALINAS DÁVALOS, Claudia de los Angeles | 119 | BIOQUÍMICA |
| 2 | 4.973.748 | TORRES ALFONZO, Joel Santiago | 116 | ING. QUÍMICA |
| 3 | 4.301.392 | ORREGO DURAÑONA, Amelia Adriana | 114 | BIOQUÍMICA |
| 4 | 4.636.203 | CABRAL CATALDO, Enrique Javier | 114 | ING. QUÍMICA |
| 5 | 3.683.130 | FERNÁNDEZ, Alberto Daniel | 114 | ING. QUÍMICA |
| 6 | 3.642.455 | VILLALBA CUEVAS, Iris Celeste | 114 | BIOQUÍMICA |
| 7 | 4.385.470 | OVIEDO SALINAS, César Miguel | 113 | ING. QUÍMICA |
| 8 | 4.190.248 | BOBADILLA MORÉ, Darío Alejandro | 112 | BIOQUÍMICA |
| 9 | 4.488.542 | AREVALOS BARRETO, Rogelio Antonio | 112 | BIOQUÍMICA |
| 10 | 5.409.554 | GONZÁLEZ ROJAS, Lida Asucena | 111 | BIOQUÍMICA |
| 11 | 3.664.290 | BENÍTEZ VERA, Marta María Lucinda | 111 | BIOQUÍMICA |
| 12 | 3.563.655 | BRITEZ GIMÉNEZ, María Gloria | 111 | ING. QUÍMICA |
| 13 | 5.116.304 | GODOY GONZALEZ, Alba Rossana | 111 | BIOQUÍMICA |
| 14 | 4.100.190 | COLMÁN GARCETE, Dulce Constanza | 110 | ING. ALIMENTOS |
| 15 | 4.627.163 | ACUÑA DUARTE, Patricia Mabel | 110 | BIOQUÍMICA |
| 16 | 4.552.835 | BOGADO GONZÁLEZ, Francisco Alberto | 110 | ING. QUÍMICA |
| 17 | 5.310.053 | CABALLERO YUDICE, Adrián Roberto | 109 | ING. QUÍMICA |
| 18 | 3.522.018 | GONZÁLEZ GALEANO, Araceli María Paz | 109 | ING. QUÍMICA |
| 19 | 3.485.523 | RIVEROS MEDINA, Silvana Raquel | 109 | BIOQUÍMICA |
| 20 | 4.281.293 | AYALA ORTÍZ, Juan Ramón | 109 | BIOQUÍMICA |
| 21 | 3.632.113 | AVALOS BERNAL, Silvana Andrea | 109 | BIOQUÍMICA |
| 22 | 3.302.476 | FLORENTÍN CANDIA, Gladys Melisa | 109 | BIOQUÍMICA |
| 23 | 3.403.560 | GONZÁLEZ LEOZ, María Alejandra | 108 | ING. QUÍMICA |
| 24 | 3.606.322 | ZARACHO BARÚA, Silvia Gabriela | 108 | BIOQUÍMICA |
| 25 | 3.484.598 | SIERTS HILDE, Andrea Francisca | 108 | ING. ALIMENTOS |
| 26 | 4.700.729 | VEGA AVALOS, Juan Carlos | 107 | ING. QUÍMICA |
| 27 | 3.547.330 | GUTIÉRREZ CORONEL, Juan José | 107 | BIOQUÍMICA |
| 28 | 4.202.065 | GONZÁLEZ MOREIRA, Luís Sebastián | 107 | ING. QUÍMICA |
| 29 | 4.975.776 | RUIZ DIAZ PÉREZ, Edwins Sebastián | 107 | ING. QUÍMICA |
| 30 | 3.399.208 | GONZÁLEZ CUEVAS, Jazmín Estefanía | 107 | BIOQUÍMICA |
| 31 | 4.016.717 | SOLER RUIZ, José Arnaldo | 106 | ING. QUÍMICA |
| 32 | 4.953.293 | FRETES FARIÑA, Cynthia Mariela | 106 | ING. QUÍMICA |
| 33 | 4.820.535 | PEDROZO MÉNDEZ, Leticia Elizabeth | 106 | BIOQUÍMICA |
| 34 | 5.286.624 | MEZA VILLALBA, Pomposa Giselle | 106 | BIOQUÍMICA |
| 35 | 4.858.876 | BURGOS LEPEL, Christa Beatriz | 106 | BIOQUÍMICA |
| 36 | 5.010.205 | LEGUIZAMÓN MONTIEL, Cristhel María | 106 | ING. QUÍMICA |
| 37 | 4.689.167 | INVERNIZZI CABRERA, Angel Ismael | 105 | ING. QUÍMICA |
| 38 | 3.637.765 | PAVÓN COLMÁN, Alba Romina | 105 | CyTec.ALIMENTOS |
| 39 | 3.577.946 | CAUSARANO INSFRÁN, Joaquín Francisco | 105 | ING. QUÍMICA |
| 40 | 4.890.712 | VERA CENTURIÓN, Aldo Edulfo | 105 | BIOQUÍMICA |
| 41 | 4.706.108 | TORALES BURGOS, Julio Angel Adrián | 104 | ING. QUÍMICA |
| 42 | 3.803.683 | MANCIA ALMADA, Marissa Yvonne | 104 | ING. QUÍMICA |
| 43 | 3.775.848 | ROJAS ACOSTA, Orlando Daniel | 104 | ING. QUÍMICA |
| 44 | 4.671.369 | SAMANIEGO BRIZUELA, Raquel Elizabeth | 104 | ING. QUÍMICA |
| 45 | 4.677.636 | LEGUIZAMÓN BRITOS, Cristian David | 104 | ING. QUÍMICA |
| 46 | 3.491.734 | AMARILLA JARA, Carolina | 103 | BIOQUÍMICA |
| 47 | 4.722.062 | OLMEDO GIMÉNEZ, Daisy Lorena | 103 | BIOQUÍMICA |
| 48 | 3.616.217 | MENDOZA SANTACRUZ, Marcos Fabián | 103 | CyTec.ALIMENTOS |
| 49 | 3.808.142 | PAREDES DOMINGUEZ, Andrea Monserrat | 103 | ING. QUÍMICA |
| 50 | 3.991.896 | MÉNDEZ SCOLARI, José Emilio | 103 | BIOQUÍMICA |
| 51 | 4.970.641 | LÓPEZ MIRANDA, Mariam Soldenises | 102 | BIOQUÍMICA |
| 52 | 3.790.231 | LÓPEZ RIVAS, Miguel Jesús | 102 | BIOQUÍMICA |
| 53 | 4.877.354 | GÓMEZ NÚÑEZ, Andrea Magalí | 102 | BIOQUÍMICA |
| 54 | 3.640.063 | LÓPEZ CABALLERO, María Cecilia | 102 | BIOQUÍMICA |
| 55 | 4.421.458 | AGÜERO GIMÉNEZ, Liza Belén | 102 | BIOQUÍMICA |
| 56 | 5.591.748 | AGUILAR MOLINAS, Jorge Luís | 102 | ING. QUÍMICA |
| 57 | 5.052.520 | ALVARENGA CÁCERES, Perla Mercedes | 102 | BIOQUÍMICA |
| 58 | 4.997.977 | AYALA ACOSTA, Karen Abigail | 102 | BIOQUÍMICA |
| 59 | 4.303.263 | JIMÉNEZ CÁCERES, Paola Giselle | 102 | ING. QUÍMICA |
| 60 | 5.216.326 | CANTERO GONZÁLEZ, Guadalupe Luján | 102 | BIOQUÍMICA |
| 61 | 3.989.505 | VERA ALDERETE, Lourdes Lucía | 102 | ING. ALIMENTOS |
| 62 | 3.627.988 | DUARTE ARECO, César Javier | 101 | FARMACIA |
| 63 | 3.870.199 | DUARTE FARIÑA, Hugo Fabián | 101 | ING. ALIMENTOS |
| 64 | 5.029.615 | FRETES RODRIGUEZ, Alba Noelia | 101 | BIOQUÍMICA |
| 65 | 4.106.342 | GONZÁLEZ ROJAS, Diego Ivan | 101 | BIOQUÍMICA |
| 66 | 3.819.722 | ROJAS CABALLERO, Analía María Nilsa | 101 | BIOQUÍMICA |
| 67 | 3.493.448 | CORONEL MÉNDEZ, Eva Eugenia Soledad | 101 | BIOQUÍMICA |
| 68 | 3.955.686 | FLORENTÍN FRANCO, María Belén | 101 | ING. ALIMENTOS |
| 69 | 3.385.145 | BOGARÍN BENÍTEZ, Carlos Ariel | 100 | ING. ALIMENTOS |
| 70 | 3.329.724 | ORTIGOZA COLMÁN, Fernando Augusto | 100 | BIOQUÍMICA |
| 71 | 5.123.623 | AYALA ZÁRATE, Nidia Patricia | 100 | ING. ALIMENTOS |
| 72 | 4.435.725 | AGÜERO FIGUEREDO, Dalia Patricia | 100 | ING. ALIMENTOS |
| 73 | 4.312.941 | JUSTICE TRIGO, Hazel Margaret | 100 | BIOQUÍMICA |
| 74 | 3.843.918 | GAYOSO CABRERA, David Santiago | 100 | ING. ALIMENTOS |
| 75 | 3.600.403 | OVIEDO ALFONSO, Cristian Rafael | 100 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 76 | 4.855.928 | ROJAS VILLALBA, Pedro David | 100 | ING. ALIMENTOS |
| 77 | 4.374.384 | CAÑETE VERA, Natalia Magalí | 100 | ING. ALIMENTOS |
| 78 | 3.424.993 | BENÍTEZ LEGUIZAMÓN, Ana Belén | 99 | BIOQUÍMICA |
| 79 | 3.267.555 | DURÉ COLMÁN, Guillermo Daniel | 99 | BIOQUÍMICA |
| 80 | 3.701.885 | GONZÁLEZ VALIENTE, Pedro Luís | 99 | ING. ALIMENTOS |
| 81 | 3.439.260 | AGUILERA GARCÍA, Juan Daniel | 99 | ING. ALIMENTOS |
| 82 | 4.931.617 | BRIZUELA RAMOS, Barbara Elizabeth | 99 | BIOQUÍMICA |
| 83 | 4.918.365 | FANEGO ZACUR, Kamilah | 99 | FARMACIA |
| 84 | 4.010.270 | TABOADA JARA, Teresa DeJesus | 98 | FARMACIA |
| 85 | 4.386.493 | OLMEDO GARCÍA, Mirna Graciela | 98 | ING. ALIMENTOS |
| 86 | 3.518.895 | PORTILLO ARRECHEA, Ana Belén | 98 | ING. ALIMENTOS |
| 87 | 4.841.186 | MONGELÓS PEREIRA, Cinthia Raquel | 98 | FARMACIA |
| 88 | 3.919.387 | GINÉS CANTERO, Larissa Andrea | 98 | FARMACIA |
| 89 | 4.374.943 | VERA CUENCA, Fabián Alexander | 98 | ING. ALIMENTOS |
| 90 | 2.953.533 | GÓMEZ JIMÉNEZ, Fernando Sebastián | 97 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 91 | 3.806.328 | ESPINDOLA ARCE, María Antonella de los Angeles | 97 | ING. ALIMENTOS |
| 92 | 4.847.269 | RIVAS VILLAR, Oscar Daniel | 97 | ING. ALIMENTOS |
| 93 | 4.977.134 | DUARTE CHAVEZ, Orlando Ernesto | 97 | ING. ALIMENTOS |
| 94 | 3.401.724 | LÓPEZ MIRANDA, Renatto Aarón | 97 | ING. ALIMENTOS |
| 95 | 4.636.471 | CARDOZO ZELAYA, Patricia Isabel | 97 | FARMACIA |
| 96 | 4.914.367 | KONISHI MARUYAMA, Miry Juliana | 97 | CyTec.ALIMENTOS |
| 97 | 4.785.132 | PEREIRA FERNANDEZ, Andrea Belén | 96 | FARMACIA |
| 98 | 4.981.777 | SOSTOA RIVEROS, María Belén | 96 | ING. ALIMENTOS |
| 99 | 4.991.666 | CENTURIÓN BENEGAS, Cristina Noemi | 96 | FARMACIA |
| 100 | 4.874.616 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Liz Rocío | 96 | FARMACIA |
| 101 | 4.850.688 | SALDIVAR ROMÁN, Teresa Beatriz | 96 | ING. ALIMENTOS |
| 102 | 4.227.437 | RODRIGUEZ SANTACRUZ, Arami Jemima | 96 | ING. ALIMENTOS |
| 103 | 4.629.133 | AGÜERO FERREIRA, Sandra Fabiola | 96 | ING. ALIMENTOS |
| 104 | 3.784.139 | ALVARENGA YBARRA, Zaida Aracely | 96 | FARMACIA |
| 105 | 3.473.156 | CABALLERO TORALES, María Fernanda | 96 | FARMACIA |
| 106 | 3.405.309 | VERA MOREL, Martha Leticia | 95 | FARMACIA |
| 107 | 3.262.750 | CRECHI ETCHEVERRY, Patricia | 95 | FARMACIA |
| 108 | 4.450.546 | SAMUEL, Gary Vincent | 95 | FARMACIA |
| 109 | 3.648.588 | BACHMANN BAREIRO, Yvonne Carolina | 95 | FARMACIA |
| 110 | 4.862.211 | GAMARRA CATTEBEKE, Laura Leonor | 95 | FARMACIA |
| 111 | 4.036.720 | LEZCANO ARANDA, Liz María Victoria | 95 | ING. ALIMENTOS |
| 112 | 4.526.400 | CABALLERO BRÍTEZ, Cynthia Paola | 94 | FARMACIA |
| 113 | 4.275.763 | ESCOBAR SÁNCHEZ, Federico Miguel | 94 | FARMACIA |
| 114 | 3.669.056 | CÁCERES RODRÍGUEZ, María Elena | 94 | FARMACIA |
| 115 | 4.852.398 | VAESKEN JARA, Sara María | 94 | CyTec.ALIMENTOS |
| 116 | 3.248.790 | SANTOS RICHARDTZ, Juliana Soledad | 94 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 117 | 4.025.645 | SIEGFRIED NEMOTO, Gabriel Masao | 94 | CyTec.ALIMENTOS |
| 118 | 2.932.183 | AGUILERA MARTÍNEZ, Delia Cristina | 93 | FARMACIA |
| 119 | 5.166.958 | BENÍTEZ SANABRIA, Meliza Yolanda | 93 | FARMACIA |
| 120 | 6.100.115 | SÁNCHEZ, Camilo | 93 | CyTec.ALIMENTOS |
| 121 | 4.561.400 | CHANG FERNANDEZ, Jéssica | 93 | FARMACIA |
| 122 | 4.131.315 | FERNÁNDEZ OJEDA, Belén Rocío | 93 | FARMACIA |
| 123 | 3.935.736 | GONZÁLEZ MIÑO, Marian Griselda | 93 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 124 | 5.322.981 | ESPÍNOLA CÁCERES, María Verónica | 93 | FARMACIA |
| 125 | 3.445.162 | CAZAL BOBADILLA, Felicia Concepción | 92 | FARMACIA |
| 126 | 3.196.766 | NAVARRO GIMÉNEZ, Sara Victoria | 92 | FARMACIA |
| 127 | 3.857.952 | MEDINA NUÑEZ, Jazmin María | 92 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 128 | 3.981.984 | CÁCERES VILLALBA, Maria Paz | 92 | FARMACIA |
| 129 | 4.647.203 | AMARILLA GÓMEZ, Karen Paola | 92 | CyTec.ALIMENTOS |
| 130 | 2.861.052 | FUSTANO DA RE, Fiorella | 92 | CyTec.ALIMENTOS |
| 131 | 4.039.559 | CÁCERES ADORNO, Maura Andrea | 92 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 132 | 3.903.362 | BLANCO QUIÑÓNEZ, Sandra Fabiola | 92 | FARMACIA |
| 133 | 4.797.247 | GONZÁLEZ, Andrea Alejandra | 91 | FARMACIA |
| 134 | 3.674.556 | CORONEL GÓMEZ, Francisco Javier | 91 | FARMACIA |
| 135 | 5.160.923 | RAIDÁN GARCETE, María Eugenia | 91 | FARMACIA |
| 136 | 4.187.472 | RUIZ DÍAZ RODRIGUEZ, Juan Agustin | 91 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 137 | 5.114.768 | CHO PAE, Diana Young Joo | 91 | FARMACIA |
| 138 | 3.474.783 | NÚÑEZ MÉNDEZ, María Verónica | 91 | FARMACIA |
| 139 | 4.633.305 | FIGUEREDO AGUILERA, Ricardo Ariel | 90 | FARMACIA |
| 140 | 3.765.841 | SEO GONZÁLEZ, Mara Liz | 90 | FARMACIA |
| 141 | 4.023.608 | PINO GIMÉNEZ, Tania Zunilda | 90 | FARMACIA |
| 142 | 3.288.074 | ROLÓN FERNÁNDEZ, Maria del Carmen | 89 | FARMACIA |
| 143 | 3.009.997 | CORREA ARECO, Alice Zoraya | 89 | FARMACIA |
| 144 | 4.775.456 | RAMÍREZ FILIPPINI, Gabriela Mabel | 89 | FARMACIA |
| 145 | 4.185.463 | PAREDES BRÍTEZ, Andrea Raquel | 89 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 146 | 3.648.119 | NOGUERA FERREIRA, Myrna Raquel | 89 | FARMACIA |
| 147 | 4.625.122 | ACUÑA TORRASCA, Liz Paola | 89 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 148 | 3.687.247 | MAIDANA VÁZQUEZ, Erenia Elizabeth | 89 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 149 | 3.797.104 | MACHUCA MIRANDA, María Teresa | 88 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 150 | 5.887.480 | FLEITAS RUIZ DIAZ, Juana Guadalupe | 88 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 151 | 3.524.953 | BELOTTO, Jorge Adan | 88 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 152 | 4.170.592 | SEGOVIA ROMERO, Brigida Nathalia | 88 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 153 | 4.081.106 | ALDERETE GUILLÉN, Rubén Dario | 88 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 154 | 2.631.394 | BAEZ GONZALEZ, Yonny Julio Ramón | 88 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 155 | 4.040.587 | TINDEL QUINTANA, Luz María | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 156 | 3.574.839 | VIÑALES MÉNDEZ, Rebecca Alexandra | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 157 | 4.515.609 | SILVERO VELAZQUEZ, Vivian María | 87 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 158 | 3.603.513 | ASTIGARRAGA MEAURIO, María Belén | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 159 | 5.527.073 | RAMOS, Ana Clara | 87 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 160 | 4.631.760 | ALFONSO MELGAREJO, Eunice Anahí | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 161 | 3.385.514 | DOMÍNGUEZ MEDINA, María Maleny | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 162 | 4.138.812 | ORTÍZ QUIÑONEZ, Claudia María | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 163 | 3.503.970 | PINEDA OLMEDO, Ninfa María | 87 | CyTec.ALIMENTOS |
| 164 | 4.745.733 | PINTOS LARREA, Ana Isabel | 86 | CyTec.ALIMENTOS |
| 165 | 4.965.666 | SERVIÁN ROMERO, Karina Elizabeth | 86 | CyTec.ALIMENTOS |
| 166 | 4.728.328 | BERNAL GONZÁLEZ, Sady Gabriela | 86 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 167 | 4.831.158 | MENDOZA BRÍTEZ, Lucía Soraida | 86 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 168 | 3.756.232 | CANDIA FLEITAS, Leticia Paola | 86 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 169 | 4.840.223 | CHAMORRO PEREIRA, Liz Karina | 86 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 170 | 3.483.230 | LÓPEZ CARDOZO, Verónica María | 85 | CyTec.ALIMENTOS |
| 171 | 4.887.347 | RUÍZ DÍAZ GALEANO, Andrea Carolina | 85 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 172 | 3.606.560 | BRAUN ISAAK, Daisy Patricia | 85 | CyTec.ALIMENTOS |
| 173 | 3.945.846 | MONTIEL LEGUIZAMÓN, Carlos Pastor | 85 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 174 | 3.973.190 | BATURA ESCOBAR, Tania Yamile | 85 | CyTec.ALIMENTOS |
| 175 | 4.615.365 | CANTERO OZUNA, Noemi Margarita | 85 | CyTec.ALIMENTOS |
| 176 | 4.862.794 | FIGUEREDO ROJAS, Eva Maria | 84 | CyTec.ALIMENTOS |
| 177 | 3.550.851 | ORTEGA GÓMEZ, María de los Ángeles | 83 | QUÍM.INDUSTRIAL |
| 178 | 5.155.328 | PALACIOS PEREZ, Delcy Margarita | 83 | CyTec.ALIMENTOS |
| 179 | 4.730.939 | CASTRO COLMÁN, Melissa Geraldine | 83 | CyTec.ALIMENTOS |
| 180 | 3.210.273 | TRINIDAD VIVÉ, Sandra María | 83 | CyTec.ALIMENTOS |
Última actualización 14/07/11
por Curso Probatorio de Ingreso (CPI)
Correo electrónico: cpi@qui.una.py