INGRESANTES A LA CARRERA DE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Año 2011
| No. | CédIdent. | Apellidos y Nombres | Total |
| 1 | 4.636.828 | OJEDA ARRÚA, Andrea | 113 |
| 2 | 4.333.602 | BARRIOS VILLASANTI, Guido Alberto | 112 |
| 3 | 4.790.488 | OREGGIONI ALDAMA, Leticia Celeste | 102 |
| 4 | 3.650.269 | VERDINA ZELAYA, Viviana Mariel | 100 |
| 5 | 3.202.760 | HERMOSILLA SORIA, Romy Beatriz | 99 |
| 6 | 4.825.585 | BENÍTEZ GALEANO, Andrea Elizabeth | 99 |
| 7 | 3.783.365 | BEDOYA SERRATI, Andrea | 96 |
| 8 | 1.514.408 | LOGVINIUK SORDIAN, Karina Alexia | 95 |
| 9 | 4.435.928 | GODOY CABALLERO, Lidia Beatriz | 93 |
| 10 | 4.641.432 | GÁLVEZ BÁEZ , Liz Francisca | 93 |
| 11 | 4.068.283 | CABELLO BITTAR, Stephanía | 93 |
| 12 | 3.302.476 | FLORENTÍN CANDIA, Gladys Melisa | 92 |
| 13 | 4.923.107 | ROLÓN LANDARIA, Alma Lucero | 92 |
| 14 | 3.778.189 | LIMPRICH SOILÁN, Anyelius Arami | 91 |
| 15 | 4.672.365 | GUTIERREZ RIVEROS, Gloria Isabel | 89 |
| 16 | 3.209.276 | ORTIZ AGUILERA, Liz Pamela | 88 |
| 17 | 4.070.598 | MARTÍNEZ OLMEDO, Liz Mercedes | 88 |
| 18 | 3.640.063 | LÓPEZ CABALLERO, María Cecilia | 86 |
| 19 | 3.722.988 | QUEVEDO FERNÁNDEZ, Maria Lis | 85 |
| 20 | 3.027.036 | IBARRA ESCOBAR, Blanca Inés | 83 |
| 21 | 4.694.297 | VERA MENDOZA, Perla Margarita | 81 |
| 22 | 4.514.502 | MERELES RUIZ, María Laura | 80 |
Última actualización 29/06/11
por Curso Probatorio de Ingreso (CPI)
Correo electrónico: cpi@qui.una.py