Malla Curricular 2008
ASIGNATURAS TRONCALES OBLIGATORIAS
| Sem. | Nivel | Cod. | Asignaturas/Actividades | Horas Semanales | Carga horaria | Prerrequisitos | ||
| T* | P* | Total | Semanal/ Semestral** | |||||
| CPI | Química General | 6 | – | 6 | 260hs. | – | ||
| Física I | 6 | – | 6 | – | ||||
| Geometría Analítica y Cálculo | 6 | – | 6 | – | ||||
| 2 | 1 | Química Inorgánica | 4 | 4 | 8 | 28/420 | CPI | |
| Física II | 3 | 3 | 6 | CPI | ||||
| Calculo Diferencial e Integral | 3 | 3 | 6 | CPI | ||||
| Biología General | 4 | 3 | 7 | CPI | ||||
| Seminario I | 1 | — | 1 | CPI | ||||
| 1 | 2 | Química Orgánica I | 4 | 4 | 8 | 29/435 | QuímicaInorgánica | |
| Química Analítica I | 4 | 4 | 8 | QuímicaInorgánica | ||||
| Microbiología General | 3 | 3 | 6 | Biología | ||||
| Estadística I | 3 | 3 | 6 | CalculoDiferenciale Integral | ||||
| Seminario II | 1 | – | 1 | Seminario I | ||||
| 2 | 3 | Química Orgánica II | 4 | 4 | 8 | 30/450 | QuímicaOrgánicaI | |
| Química Analítica II | 4 | 4 | 8 | QuímicaAnalítica I | ||||
| Estadística II | 3 | 3 | 6 | EstadísticaI | ||||
| Optativa I | – | – | 4 | ** | ||||
| Recursos Naturales | 4 | – | 4 | Biología – Química Inorgánica | ||||
| 1 | 4 | Química Analítica III | 3 | 3 | 6 | 26/390 | QuímicaAnalítica II – Física II | |
| Fisicoquímica | 6 | 4 | 10 | CalculoDiferenciale Integral– FísicaII– Química Analítica II – Quimica Organica I | ||||
| Análisis Microbiológico Industrial | 3 | 3 | 6 | MicrobiologíaGeneral | ||||
| Administración y Mercadotecnia | 4 | – | 4 | Estadística II | ||||
| 2 | 5 | Análisis Industrial Inorgánico | 2 | 4 | 6 | 30/450 | QuímicaAnalítica III – EstadísticaII | |
| Química de Alimentos | 3 | 3 | 6 | QuímicaOrgánicaII- Fisicoquímica | ||||
| Química Industrial | 4 | 3 | 7 | QuímicaOrgánicaII – Fisicoquímica | ||||
| Química Ambiental | 3 | 3 | 6 | QuímicaOrgánicaII – Química Analítica III | ||||
| BPM y HACCP | 3 | 2 | 5 | EstadísticaII – Análisis Microbiológico Industrial | ||||
| 1 | 6 | Análisis Industrial Orgánico | 2 | 4 | 6 | 26/390 | QuímicaAnalítica III– Química OrgánicaII | |
| Análisis de Alimentos | 3 | 4 | 7 | QuímicaAnalítica III- Química deAlimentos – Estadística II | ||||
| Control Ambiental en procesos | 3 | 3 | 6 | QuímicaAmbiental – Química Industrial | ||||
| Higiene y Seguridad Industrial | 2 | 1 | 3 | QuímicaIndustrial – Análisis Industrial Inorgánico | ||||
| Optativa II | – | – | 4 | * | ||||
| 2 | 7 | Química de Suelos y Agroquímicos | 3 | 3 | 6 | 31/465 | QuímicaAnalítica III– AnálisisIndustrial Inorgánico | |
| Gestión de Calidad | 2 | 2 | 4 | EstadísticaII | ||||
| Legislación Industrial y del Trabajo | 2 | – | 2 | Seminario II | ||||
| Metodología de la Investigación Científica | 2 | 2 | 4 | EstadísticaII | ||||
| Metrología | 3 | 3 | 6 | QuímicaAnalítica III – Química Industrial | ||||
| Técnicas Analíticas Nucleares | 3 | 2 | 5 | AnálisisIndustrial Inorgánico – Análisis Industrial Orgánico | ||||
| Optativa III | – | – | 4 | * | ||||
| 1y 2 | 8 | Trabajo de Grado | 2 | 4 | 6 | 290*** 430**** | Hastael7o nivel aprobado | |
| Pasantía | 2 | – | 2 | Hastael7o nivel aprobado |
* T: Formación teórica, P: Formación Practica
** De acuerdo a la asignatura elegida
*** Incluye 200 hs. de la elaboración del Trabajo de Grado
**** Incluye 400 hs. de Pasantía supervisada
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Sem | Nivel | Materia | Asignaturas/Actividades | T* | P* | Total semanal | Prerrequisitos |
| 2 | 3 | Optativa I | Ingles Técnico | 2 | 2 | 4 | CPI |
| Informática | 2 | 2 | 4 | CPI | |||
| 1 | 6 | Optativa II | Organización Industrial | 2 | 2 | 4 | Química Industrial |
| Gestión y Manejo de Residuos | 2 | 2 | 4 | Química Ambiental | |||
| Herramientas Gerenciales | 2 | 2 | 4 | Administración y Mercadotecnia | |||
| 2 | 7 | Optativa III | Auditoría Ambiental | 2 | 2 | 4 | Química Ambiental |
| Normalización, Certificación y Acreditación de Laboratorios | 2 | 2 | 4 | Estadística II | |||
| Validación de Métodos Analíticos | 2 | 2 | 4 | Análisis de Alimentos |
*T: Formación Teoría, P: Formación Práctica
Malla Curricular 2018
Click para descargar Malla Curricular Plan 2018
